El Tiempo - El Aguila
Modificado por Gabriel Fuentes
N/A °C
| Maxima | Minima |
| N/A | N/A |
| N/A | N/A |
--
-
| Velocidad | Racha | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Maxima | hora | |
| 0 km/h | 00:00:03 | |
| Barometer | |
| Dew Point | N/A |
| Humidity | N/A |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Visibilidad | N/A |
| UV Index | 0,0 |
7 Dias Prevision
Records. Ver todos los records.
| Maxima: | N/A | Minima: | N/A |
| Velocidad Media: | 0 km/h | Maxima de viento: | 0 km/h |
| Total Lluvia: | 0,0 mm | Intesidad Maxima: | 0,0 mm/hr |
| Maxima: | 21,5 °C | Minima: | -15,4 °C |
| Velocidad Media: | 8 km/h | Maxima de Viento: | 246 km/h |
| Total Luvia: | 8,7 mm | Intesidad Maxima: | 6,0 mm/hr |
Actual Ver más aqui.

